Description
Great opportunity to own this beautiful 5.75 acres. Property is located within a small and very private subdivision of stunning homes. Located just minutes from US-23. Subject to engineered perk.
Details
MLS# | 219027067 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 260 |
---|
Features
Zoning | Residential |
---|
Acreage | 5.75 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $100.26 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $165,750 |
Date: Oct 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $114.43 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $120.93 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $859,000 | Med Sale Price: $173,950 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4210 | Avg $ Per SqFt: $116.82 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $163,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $141.26 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $820,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $149.63 | Min Sale Price: $795 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $248,500 |
Date: May 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $157.28 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $255,750 |
Date: Apr 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $166.2 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $145.39 | Min Sale Price: $2,800 | Max Sale Price: $554,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $137.62 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $1,434,500 | Med Sale Price: $156,525 |
Date: Jan 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $130.28 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $165,025 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $88 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $311,320 | Med Sale Price: $101,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $100.26 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $165,750 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $114.43 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $120.93 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $859,000 |
Med Sale Price: | $173,950 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 4210 |
Avg $ Per SqFt: | $116.82 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $163,950 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $141.26 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $820,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $149.63 |
Min Sale Price: | $795 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $248,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $157.28 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $255,750 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $166.2 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $145.39 |
Min Sale Price: | $2,800 |
Max Sale Price: | $554,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $137.62 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $1,434,500 |
Med Sale Price: | $156,525 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $130.28 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $165,025 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $88 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $311,320 |
Med Sale Price: | $101,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form