Description
GREAT PIECE OF PROPERTY, 67 ACRES WITH POND, 40+ TILLABLE ACRES. CONVENIENT LOCATION WITH FRONTAGE ON REID RD, ADJACENT TO US 23 AND I-75. PERFECT FOR HUNTING,RECREATION OR HOLD FOR FUTURE DEVELOPMENT. BUYER/AGENT TO VERIFY ALL INFORMATION. EXCLUDES 2019 CROP!!! SUITABLE FOR DEVELOPMENT - LONG LEGAL ON FILE - MEASUREMENTS APPROXIMATE SEWER AVAILABLE
Details
MLS# | 219022221 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 271 |
---|
Features
Zoning | Agricultural,Residential |
---|
Acreage | 67.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $44.88 | Min Sale Price: $780 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $60,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $62.94 | Min Sale Price: $17,800 | Max Sale Price: $214,000 | Med Sale Price: $96,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $58.09 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $64,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 6313 | Avg $ Per SqFt: $50.73 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $629,000 | Med Sale Price: $55,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $61.45 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $59,950 |
Date: Jun 2019 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $50.73 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $48,050 |
Date: May 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $73.87 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $204,920 | Med Sale Price: $109,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $58.6 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $189,900 | Med Sale Price: $81,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $58.06 | Min Sale Price: $25,125 | Max Sale Price: $269,900 | Med Sale Price: $84,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $54.31 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $153,900 | Med Sale Price: $90,250 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $30 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $30,000 | Med Sale Price: $30,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.09 | Min Sale Price: $107,000 | Max Sale Price: $107,000 | Med Sale Price: $107,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $44.88 |
Min Sale Price: | $780 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $60,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $62.94 |
Min Sale Price: | $17,800 |
Max Sale Price: | $214,000 |
Med Sale Price: | $96,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $58.09 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $64,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 6313 |
Avg $ Per SqFt: | $50.73 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $629,000 |
Med Sale Price: | $55,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $61.45 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $59,950 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $50.73 |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $48,050 |
May 2019 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $73.87 |
Min Sale Price: | $775 |
Max Sale Price: | $204,920 |
Med Sale Price: | $109,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $58.6 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $189,900 |
Med Sale Price: | $81,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $58.06 |
Min Sale Price: | $25,125 |
Max Sale Price: | $269,900 |
Med Sale Price: | $84,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $54.31 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $153,900 |
Med Sale Price: | $90,250 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $30 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $30,000 |
Med Sale Price: | $30,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.09 |
Min Sale Price: | $107,000 |
Max Sale Price: | $107,000 |
Med Sale Price: | $107,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form